QQ客服:4000600990 客服热线:4001610866 投诉热线:028-85965607
产品概述
监控Web站点中任何指定的URL(HTTP/HTTPS协议均支持),获取响应时间、状态码、可用率等数据,发生异常即刻知晓。
对指定的服务器进行ICMP Ping检测,获取响应时间、丢包率等数据,接收告警消息。
对指定URL页面的文本进行检测,监测到包含(或不包含)设定的关键字、敏感词则告警。
产品特色
套餐价格
服务项目 | 套餐参数 | 免费版 0元 免费体验 | 进阶版 1650元/月 立即购买 | 畅享版 2000元/月 商务咨询 |
---|---|---|---|---|
可用性监控 | HTTP探测 | |||
PING探测 | ||||
响应时间监控 | ||||
源站监控 | ||||
状态码监控 | ||||
监控模板 | ||||
HTTP监控最高频率 | 10分钟 | 2分钟 | 1分钟 | |
PING监控最高频率 | 5分钟 | 2分钟 | 1分钟 | |
支持任务总数 | 20个 | 200个 | 500个 | |
页面监控 | 关键字监测 | — | ||
敏感词监测 | — | |||
监控模板 | — | |||
最高监控频率 | — | 五分钟 | 两分钟 | |
支持任务总数 | — | 100个 | 300个 | |
告警 | 异常发生时告警 | |||
异常恢复时告警 | ||||
邮件告警 | 每个月1千封 | 每月3万封 | 每月5万封 | |
短信告警 | 每个月1千条 | 每月6千条 | 每月1万条 | |
微信告警 | 不限 | 不限 | 不限 | |
告警组 | 10个 | 50个 | 可自定义 | |
告警接收人 | 10个 | 50个 | 可自定义 | |
取证 | 异常告警/恢复数据 | 7天 | 45天 | 永久 |
历史快照 | 2天 | 7天 | 45天 | |
报告 | 可用性监控实时报表 | |||
监控周报 | ||||
客户支持 | 客户支持 | 5*8小时 | 7*8小时 | 7*24小时 |
免费体验 | 立即购买 | 商务咨询 |
客户案例
Copyright © 知道创宇 All rights reserved. 京ICP备10040895号 | 京公网安备 11010502034504号 | 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:B1.B2-20160020.
应国家法律法规相关要求,自2017年6月1日起使用信息发布、即时通信等服务时,需进行身份信息验证。为保障您对相关服务功能的正常使用,请验证手机、邮箱、姓名和身份证号,感谢您的支持和理解。